
| 일반검진 수검 시기 | 일반검진 공통 검사 항목 |
|---|---|
|
2년 1회
20세 이상 세대원, 피부양자, 직장가입자 중 사무직, 의료급여수급권자 |
진찰 및 상담 신체 계측(신장, 체중, 허리둘레, 비만도) 시력 / 청력 혈압 측정 흉부 X-ray 혈액검사(혈색소, 공복혈당, 간기능, 신장기능) 소변검사(요단백) |
| 1년 1회 직장가입자 중 비사무직 |
| 성별 및 연령별 검사 항목 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 대상 시기 | |
| 총콜레스테롤 | 이상지질혈증 | 남) 만 24세 이상 여) 만 40세 이상 (4년 마다) |
| HDL 콜레스테롤 | ||
| 트리글리세라이드 | ||
| LDL 콜레스테롤 | ||
| B형 간염 검사 | 보균자 또는 면역자 제외 | 만 40세 |
| 골밀도 검사 | 만 54세, 66세 여성 | |
| 인지기능장애 검사 | 만 66세 이상(2년 마다) | |
| 정신건강 검사 (우울증) | 만 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | |
| 생활습관평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | |
| 노인신체 기능검사 | 만 66세, 70세, 80세 | |

진찰 및 상담
신체 계측(신장, 체중, 허리둘레, 비만도)
시력 / 청력
| 성별 및 연령별 검사 항목 | |
|---|---|
| 구분 | 대상 시기 |
| 골밀도 검사 | 만 66세 여성 |
| 인지기능장애 검사 | 만 66세 이상(2년 마다) |
| 정신건강 검사 (우울증) | 만 70세 |
| 생활습관평가 | 만 70세 |
| 노인신체 기능검사 | 만 66세, 70세, 80세 |
흡연
현재 흡연자
음주
위험 음주 해당자
(적정 음주가 아닌 사람)
운동
신체활동 부족 해당자
영양
저체중, 비만 또는 복부 비만, 빈혈, 위험 음주, 운동 부족, 고지혈증, 66세 이상이면서 일상 기능 저하
비만
비만, 복부 비만
비흡연자, 비음주자